| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3408359 | 17 | 大 单 | |||
| 3408358 | 19:43 | 7+5+3=15 | 06 | 小 双 | 错 |
| 3408357 | 19:40 | 1+3+9=13 | 16 | 大 双 | 错 |
| 3408356 | 19:36 | 6+7+9=22 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3408355 | 19:33 | 9+2+6=17 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3408354 | 18:56 | 9+8+4=21 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3408353 | 18:53 | 6+1+3=10 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3408352 | 18:49 | 5+1+5=11 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3408351 | 18:46 | 9+4+9=22 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3408350 | 18:42 | 6+6+8=20 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3408349 | 18:39 | 1+1+5=07 | 03 | 小 单 | 对 |
| 3408348 | 18:35 | 1+8+7=16 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3408347 | 18:32 | 3+7+1=11 | 14 | 大 双 | 错 |
| 3408346 | 18:28 | 8+3+3=14 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3408345 | 18:25 | 0+7+5=12 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3408344 | 18:21 | 1+9+2=12 | 10 | 小 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3408358 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408357 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3408356 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3408355 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3408354 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3408353 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3408352 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408351 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3408350 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3408349 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3408348 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3408347 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408346 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3408345 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408344 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408343 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3408342 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3408341 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408340 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3408339 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408338 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3408337 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3408336 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3408335 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3408334 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3408333 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3408332 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3408331 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3408330 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3408329 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3408328 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3408327 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3408326 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3408325 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408324 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3408323 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3408322 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408321 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3408320 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408319 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3408318 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3408317 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3408316 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3408315 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408314 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3408313 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3408312 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408311 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3408310 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3408309 | 16 | 大 | 双 |
| 400期内,15共开22次 概率:5% | |||
|---|---|---|---|
| 开15后: | |||
| 单共开【7】次 | 双共开【15】次 | ||
| 大共开【12】次 | 小共开【10】次 | ||
| 大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
| 小单共开【3】次 | 小双共开【7】次 | ||
| 15后开出16 10 16 18 20 16 15 10 12 21 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。